WZ18-16 BACKHOE LOADER
Product Introduction
| WZ18-16Main technical parameters of multifunctional excavator loader | ||
| Type | WZ18-16 | |
| Description | Unit | Specifications |
| Bucket width | mm | 1860 |
| Wheel base | mm | 1950 |
| Tread | mm | 1850 |
| Min ground clearance | mm | 210 |
| Bucket capacity | m3 | 0.8 |
| Dumping clearance | mm | 2700 |
| Dumping reach | mm | 1160 |
| Max.breakout force | KN | 25 |
| Total cycling time | s | <10 |
| Min.turn radius | mm | 4600 |
| Bucket capacity | m3 | 0.16 |
| Bucket width | mm | 520 |
| Max.digging depth | mm | 2500 |
| Max.excavating radio Ts | mm | 4500 |
| Turning point of digging | ° | ±85 |
| Ⅰspeed(F/R) | km/h | 6.2/8 |
| Ⅱspeed(F/R) | km/h | 12/18.5 |
| Ⅲspeed | km/h | 25 |
| Ⅳspeed | km/h | 38 |
| Contour size(L×W×H) | mm | 6000*1860*3000mm |
| Operating weight | kg | 5300 |
| Max gradeability | ° | 25 |
| Discharge angle at top height | ° | 45 |
| Chassis steering angle | ° | 35±1 |
| Swinging angle of rear axle | ° | ±10 |
| Engine Model | Xinchai498BG-519 | |
| Type | Four stroke water-cooled inline type | |
| Rated power/Rated speed | kw/r/min | 45kw/2200r/min |
| Tire | 20.5-16 | |
| Max.Flow | m/r | 50 |
| Working pressure | MPa | 16 |
You Might Also Like


























