5 TON WHEEL LOADER
Product Introduction
| Item | Specification | Item | Specifications |
| Bucket capacity | 3.5 m3 |
Min. turning radius (outside of rear wheels) | 6630mm |
| Rated load | 5000 kg | steering angle | 35º (R/L) |
| Dumping height | 3100 mm | Min. ground clearance | 500mm |
| Dumping reach | 1280 mm | Wheel base | 3200mm |
| Boom lifting time | 6 S | Tread | 2250mm |
| Total cycling time | 12 S | Engine model | CAT Tech engine SC11CB220G2B1 |
| Max. speed | 38 km/h | Rated power | 162kW/2200rpm |
| Max. breakout force | 180 KN | Tyre | 23.5-25 |
| Max.drawing force | 148 KN | Overall dimensions | 7960*3070*3490mm |
| Max. Gradeability | 30° | Operating weight | 17000kg |
You Might Also Like


























